<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:30 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://forex.main.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>【ミラートレーダー・シストレ２４】 めたろうのFXシストレ検証！</title>
		<link><![CDATA[http://forex.main.jp]]></link>
		<description><![CDATA[【ミラートレーダー・シストレ２４】 めたろうのFXシストレ検証！]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 15:56:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://forex.main.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/8945]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/8945]]></link>
			<title>仰天事実が判明！5万円から始めるFXDDミラートレーダー連勝街道は本当はマイナスだった？　11月結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 15:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14612]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14612]]></link>
			<title>1年8ヶ月ぶりミラートレーダー復帰するも、はあ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jun 2023 14:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/1064]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/1064]]></link>
			<title>FXDD キャッシュバックキャンペーン情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2022 14:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14529]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14529]]></link>
			<title>シストレ24の「MirrorTrader」が使えなくなるなんて訳がわからない！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2020 12:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/privacy-policy]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/privacy-policy]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 May 2022 14:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14440]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14440]]></link>
			<title>7月のQuickShiftは、おしまいdeath！しかし次の波を捉えたか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2020 11:54:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14561]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14561]]></link>
			<title>「シストレ24」まさかのサービス終了！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jun 2023 14:19:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/12296]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/12296]]></link>
			<title>悲報！FXDDがミラートレーダーを終了！！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jun 2023 14:18:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/10683]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/10683]]></link>
			<title>6月22日からの稼動停止によりBandCross3ドローダウンを回避！シストレ24 独自ストラテジー6月の結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jun 2023 14:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/13914]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/13914]]></link>
			<title>DupliTrade（デュープリトレード）いいかも？「Apollo」は4年以上負けなし！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Jul 2022 14:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14074]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14074]]></link>
			<title>DupliTrade「Apollo」リアルトレード成績と要注意事項！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Jul 2022 14:35:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/13065]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/13065]]></link>
			<title>続々出てくるリピート系自動売買の次はマネックス証券の「オートレール」！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Jul 2022 14:25:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14548]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14548]]></link>
			<title>QuickShift2の最大ポジション4本は間違いで1本でした！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Nov 2020 12:31:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14507]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14507]]></link>
			<title>QuickShift2がリリースされました！が・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Nov 2020 07:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14457]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14457]]></link>
			<title>壊れたかQuickShift？　8月は全く反応せず！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2020 14:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/1428]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/1428]]></link>
			<title>1月稼動ストラテジー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jul 2022 14:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14487]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14487]]></link>
			<title>さよならQuickShift！2020年9月QuickShift最後の結果！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2020 14:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14476]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14476]]></link>
			<title>【号外】QuickShift完全に壊れている為、月曜日手動決済します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2020 14:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14353]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14353]]></link>
			<title>QuickShift 稼動開始以来の初の5ヶ月連続敗退も、評価損益も新記録か！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2020 14:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14588]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14588]]></link>
			<title>QuickShift2は1年経ってみてどうだったのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Oct 2021 14:48:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14397]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14397]]></link>
			<title>QuickShift5月は小負け！持合い相場でいかに損失を低く抑えられるかがかぎ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2020 14:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14414]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14414]]></link>
			<title>「QuickShift」再び過去最高益更新で大台4万Pipsに急接近！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2020 13:31:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14374]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14374]]></link>
			<title>QuickShift爆発！やっぱり超絶自動売買ロジック！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2020 09:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14319]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14319]]></link>
			<title>QuickShift 2月は決済たった2本でマイナスも評価損益が凄い事に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2020 11:47:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14574]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14574]]></link>
			<title>あけましておめでとうございます。QuickShift2のその後はどうなのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Jan 2021 06:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/comparison]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/comparison]]></link>
			<title>推奨ミラートレーダー業者</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2020 03:58:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/4015]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/4015]]></link>
			<title>ミラートレーダースプレッド比較（シストレ24を含む5社20通貨ペア比較）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Dec 2019 14:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14045]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14045]]></link>
			<title>ミラートレーダーQuickShift　5月は快勝で再び最高益更新！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jun 2019 15:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14142]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14142]]></link>
			<title>QuickShift 7月は相場に噛み合わず敗退！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Aug 2019 13:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/beginning]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/beginning]]></link>
			<title>ミラートレーダー・シストレ24の始め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2020 03:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14244]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14244]]></link>
			<title>QuickShift 11月は今年一番の負けで失速！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Dec 2019 14:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14227]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14227]]></link>
			<title>QuickShift 10月は後半ホームラン3本で前半の負けを取り返す！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Nov 2019 06:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14286]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14286]]></link>
			<title>2020年QuickShift取引開始！昨年からの不調は抜け出せたのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2020 13:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14121]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14121]]></link>
			<title>ミラートレーダーQuickShift6月は苦戦するも微勝ちで更に最高益更新！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Jun 2019 14:13:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14203]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14203]]></link>
			<title>QuickShift 多通貨ペア運用の9月は小負け！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Oct 2019 16:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14170]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14170]]></link>
			<title>ミラートレーダーQuickShiftは8月快勝で再び最高益更新！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Sep 2019 11:40:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14269]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14269]]></link>
			<title>QuickShift 4年連続勝利！ 12月の結果と2019年通算成績</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jan 2020 00:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14306]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14306]]></link>
			<title>新型コロナウィルスに耐えられず、DupliTrade「Apollo」撤退！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2020 13:32:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14026]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/14026]]></link>
			<title>QuickShift 4月も負けて3ヶ月連続敗退！　ダメダメ相場は続く・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 May 2019 12:40:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/13880]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/13880]]></link>
			<title>ミラートレーダー QuickShift2018年最後の12月は大敗！しかし？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jan 2019 01:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/13986]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/13986]]></link>
			<title>QuickShift　3月は月初の2483Pipsの含み益を生かせず敗退！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Mar 2019 15:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/13898]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/13898]]></link>
			<title>ミラートレーダーQuickShiftは新年早々ホームラン連発！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Feb 2019 04:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/13856]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/13856]]></link>
			<title>QuickShift新記録の8ヶ月連続勝利で最高益を更に更新！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Dec 2018 16:54:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/7520]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/7520]]></link>
			<title>トラリピってマネースクエアの独占？トラリピをやって見ました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Nov 2018 00:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/with-trarepe]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/with-trarepe]]></link>
			<title>トラリピとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Nov 2018 00:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/8487]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/8487]]></link>
			<title>トラリピ設定変更しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Nov 2018 00:41:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/10263]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/10263]]></link>
			<title>トラリピが決済トレールが出来るようになりパワーアップ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Nov 2018 00:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/13926]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/13926]]></link>
			<title>2月は小負けで休憩か？QuickShift2019年2月の結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Mar 2019 02:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/profile]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/profile]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2019 15:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/13818]]></guid>
			<link><![CDATA[http://forex.main.jp/archives/13818]]></link>
			<title>ミラートレーダーQuickShift勢い止まらず、7月連続勝利で続伸！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Nov 2018 12:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
