シストレ24で安定した利益を出すWaveRider(EURUSD)
2014/03/08
PR
今年のボラティリティが低い相場でも・・・
今年の相場は2009~2011年の相場と比較しボラティリティが低く稼動MT4EAはめっきり取引量が落ちており、トレンド系EAは大きく調子を落としております。特に1~6月までは酷かった・・・
その中で2012年前半もしっかり実績を残しているではありませんか!MT4EAでCOMBOSystem、Proto7と同様な感じがするのですが、これらが大きく調子を落とした時期に成績が良い。最大の難点は2009年の年間でマイナスを出している所でかつ2008年からの最大ドローダウンがなんと-2477Pipsと巨大なところかな・・・2009年に関してはCOMBOSystem、Proto7が爆益な相場であり補完できそうな点、またミラートレーダーのストラテジーは常に進化し最適化され続けているので2010年以降の成績を重視し採用してみます。
WaveRider(EURUSD)の過去の実績
稼動開始2008年10月1日
プロフィットファクター:1.38
獲得Pips:7529Pips
取引回数 400回
最大ドローダウン -2477Pips(ここ2年は-810Pips)
最大ポジション 1
平均利益:146.71Pips
平均損失:-96.11Pips
ペイオフレシオ:1.52
勝率:47.41%
決済月 | 月間獲得Pips | 年間獲得Pips |
2008年10月 | 857.8 | |
2008年11月 | -786.1 | |
2008年12月 | 731.9 | 803.6 |
2009年1月 | 238.1 | |
2009年2月 | -673.5 | |
2009年3月 | 514.6 | |
2009年4月 | -146.1 | |
2009年5月 | -147.1 | |
2009年6月 | -82.0 | |
2009年7月 | -579.0 | |
2009年8月 | 532.6 | |
2009年9月 | 83.6 | |
2009年10月 | -356.6 | |
2009年11月 | -604.0 | |
2009年12月 | -344.5 | -1,563.9 |
2010年1月 | -197.1 | |
2010年2月 | 448.4 | |
2010年3月 | -186.6 | |
2010年4月 | 308.3 | |
2010年5月 | 218.5 | |
2010年6月 | 945.8 | |
2010年7月 | 0.0 | |
2010年8月 | 0.0 | |
2010年9月 | 521.9 | |
2010年10月 | 406.4 | |
2010年11月 | 906.1 | |
2010年12月 | 247.5 | 3,619.2 |
2011年1月 | 990.8 | |
2011年2月 | 3.4 | |
2011年3月 | 108.7 | |
2011年4月 | 57.1 | |
2011年5月 | 426.3 | |
2011年6月 | 413.7 | |
2011年7月 | 960.7 | |
2011年8月 | -800.8 | |
2011年9月 | 199.6 | |
2011年10月 | 332.1 | |
2011年11月 | -104.2 | |
2011年12月 | 180.6 | 2,768.0 |
2012年1月 | -126.5 | |
2012年2月 | 202.7 | |
2012年3月 | 420.0 | |
2012年4月 | -130.3 | |
2012年5月 | 738.2 | |
2012年6月 | -23.6 | |
2012年7月 | 499.5 | |
2012年8月 | 35.9 | |
2012年9月 | -152.6 | |
2012年10月 | 186.9 | |
2012年11月 | 251.9 | 1,902.1 |
ミラートレーダーなら1000種類以上のストラテジー(自動売買プログラム)が全て無料で使用出来ます。
サーバー型自動売買システムなので自宅のPCも付けっ放しにする必要もありません。
ミラートレーダーを始めるならスプレッドの有利ながオススメです。
PR