特大ホームラン2発飛び出すも・・・ セントラルミラートレーダー2016年1月第1、2週
PR
2016年4年目に突入したQuickShift多通貨ペアポートフォリオですが、1月早速GBPJPYに +912.8Pipsの特大ホームラン、GBPUSDに+516.4Pipsのホームランが飛び出しボンドの下落を完全に捉えましたが、全般的にバタバタした取引となり、第1.2週トータルで勝利とはなりませんでした。
QuickShift多通貨ペアポートフォリオ 1月第1.2週の結果
ストラテジー | 通貨ペア | 勝敗 | 獲得Pips | 運用口座 |
---|---|---|---|---|
QuickShift | EURJPY | 2勝3敗 | -90.5 | セントラル短資FX |
QuickShift | AUDJPY | 3勝2敗 | -62.0 | セントラル短資FX |
QuickShift | USDJPY | 3勝1敗 | 257.1 | セントラル短資FX |
QuickShift | GBPJPY | 2勝2敗 | 494.0 | セントラル短資FX |
QuickShift | CHFJPY | 2勝1敗 | 101.0 | セントラル短資FX |
QuickShift | CADJPY | 2勝3敗 | -135.8 | セントラル短資FX |
QuickShift | NZDJPY | 3勝2敗 | -58.1 | セントラル短資FX |
QuickShift | EURUSD | 1勝2敗 | -107.1 | セントラル短資FX |
QuickShift | EURGBP | 2勝1敗 | 37.3 | セントラル短資FX |
QuickShift | EURAUD | 3敗 | -442.8 | セントラル短資FX |
QuickShift | EURCAD | 1勝3敗 | -357.7 | FXプライム |
QuickShift | EURNZD | 2敗 | -210.9 | FXプライム |
QuickShift | USDCHF | 1勝3敗 | -209.0 | セントラル短資FX |
QuickShift | AUDUSD | 1勝1敗 | -20.0 | セントラル短資FX |
QuickShift | AUDNZD | 1敗 | -34.4 | セントラル短資FX |
QuickShift | AUDCAD | 1勝 | 90.7 | FXプライム |
QuickShift | GBPUSD | 1勝1敗 | 493.8 | セントラル短資FX |
QuickShift | GBPAUD | 1勝1敗 | -40.1 | セントラル短資FX |
QuickShift | GBPCHF | 2勝1敗 | -111.3 | セントラル短資FX |
QuickShift | NZDUSD | 2勝1敗 | -176.8 | セントラル短資FX |
ストラテジー合計(Pips) | 30勝34敗 | -582.6 |
QuickShift2016年初戦はGBPJPYに超特大の+912.8Pips、GBPUSDに+516.4Pipsの大型利確がありましたがその後が悪かった
QuickShiftの悪い癖が出てバタバタと取引回数だけが多くなり、トータル64取引となりダメパターンとなりました。
折角の年末の評価損益+1841.7Pipsを全く生かす事が出来ずトータル-582.6Pipsと残念な結果
2016年QuickShiftは再び輝きを取り戻すことが出来るのか?
それでも評価損益は高いレベルで週末ポジションは+1502.6Pips!
通貨ペア | 売買種別 | 評価損益(Pips) |
EURAUD | Buy | 505.1 |
EURNZD | Buy | 394.2 |
AUDJPY | Sell | 215 |
GBPAUD | Buy | 202.6 |
NZDJPY | Sell | 155.6 |
AUDUSD | Sell | 111 |
AUDCAD | Sell | 93.8 |
EURUSD | Buy | 82.9 |
EURGBP | Buy | 75.9 |
EURJPY | Buy | 65.3 |
GBPUSD | Sell | 38.7 |
GBPJPY | Sell | 15.2 |
AUDNZD | Sell | 9.3 |
CADJPY | Buy | -15.9 |
GBPCHF | Buy | -31.1 |
USDJPY | Buy | -57.9 |
CHFJPY | Sell | -67.4 |
NZDUSD | Buy | -85.1 |
USDCHF | Buy | -100.8 |
EURCAD | Sell | -103.8 |
合計(Pips) | 1,502.6 |
EURAUDロングは既に+505.1Pips、飛び出した所を上手く捉えました。 EURNZDロングも同様です。
週末時点評価損益は+1502.6Pipsと高いレベルですが、明けて11日現在は通貨ペア全般に流れが逆行しており、含み益は+1000Pips前後となってます。
さてさて1月第3週は、この含み益を生かせることでしょうか・・・
PR