今週の結果(2012年12月29日版)
2014/02/27
PR
PR
今週は年末につき自動売買停止中です。
12月20日に全てのストラテジーを停止させ、ポジションも手動でクローズしていった為、取引はほとんどありませんでした。
今週はクロス円がさらに円安に急上昇して今年はストラテジーをそのまま稼動させていた方はさらに利益を上積出来たのではないでしょうか!
めたろうは年末年始は自動売買は停止する方針なので指をくわえて見守ってました。
よって今週の結果もポジション整理の為の手動決済分も含むものとなっております。
| ストラテジー | 通貨 | 取引回数 | 獲得Pips | ストラテジー合計 |
| ThirdBrainFX | AUDJPY | 0 | 199.6 | |
| ThirdBrainFX | EURAUD | 0 | ||
| ThirdBrainFX | GBPAUD | 0 | ||
| ThirdBrainFX | CADJPY | 0 | ||
| ThirdBrainFX | EURCAD | 1 | 199.6 | |
| ThirdBrainFX | EURJPY | 0 | ||
| 007FX | CHFJPY | 0 | 0.0 | |
| 007FX | EURJPY | 0 | ||
| 007FX | AUDNZD | 0 | ||
| 007FX | NZDUSD | 0 | ||
| 007FX | EURAUD | 0 | ||
| Taiyo | AUDJPY | 0 | 0.0 | |
| Pminvestcapital | EURGBP | 2 | 19.8 | 19.8 |
| Maloma | USDCHF | 1 | -33.7 | -33.7 |
| Sultan11 | EURUSD | 0 | 0.0 | |
| Sultan11 | GBPUSD | 0 | 0.0 | |
| WaveRider | EURUSD | 0 | 0.0 | |
| 全合計(Pips) | 185.7 | 185.7 |
