QuickShift多通貨ペア運用 セントラルミラートレーダー10月及び11月第1週の結果
2019/04/09
PR
QuickShiftの10月の結果及び11月第1週の結果を報告します。
依然不調期から抜け出せない状況が続いてます。
今年のQuickShift多通貨ペアポートフォリオは、9月末時点で-5,147.8Pipsと2015年はほぼマイナス確定でしょうか?
過去約2年間のトータル収支も+1766Pipsと低迷してきました。
このまま不調が続くとトータル収支もマイ転しそうな勢いです。
復活はあるのか?
QuickShift多通貨ペアポートフォリオ 10月も最終週でマイ転に・・・
| ストラテジー | 通貨ペア | 勝敗 | 獲得Pips | 運用口座 |
|---|---|---|---|---|
| QuickShift | EURJPY | 3勝1敗 | 79.4 | セントラル短資 |
| QuickShift | AUDJPY | 2勝4敗 | -239.3 | セントラル短資 |
| QuickShift | USDJPY | 6敗 | -382.4 | セントラル短資 |
| QuickShift | GBPJPY | 4勝1敗 | 424.7 | セントラル短資 |
| QuickShift | CHFJPY | 3勝3敗 | -79.8 | セントラル短資 |
| QuickShift | CADJPY | 2勝3敗 | -68.5 | セントラル短資 |
| QuickShift | NZDJPY | 1勝5敗 | 64.8 | セントラル短資 |
| QuickShift | EURUSD | 1勝6敗 | -481.7 | セントラル短資 |
| QuickShift | EURGBP | 4勝1敗 | 407.8 | セントラル短資 |
| QuickShift | EURAUD | 1勝7敗 | -1236.6 | セントラル短資 |
| QuickShift | EURCAD | 3勝3敗 | -322.4 | FXプライム |
| QuickShift | EURNZD | 3勝4敗 | 121.5 | FXプライム |
| QuickShift | USDCHF | 3勝2敗 | -102.2 | セントラル短資 |
| QuickShift | AUDUSD | 3勝1敗 | 19.9 | セントラル短資 |
| QuickShift | AUDNZD | 4勝1敗 | 274.5 | セントラル短資 |
| QuickShift | AUDCAD | 1勝5敗 | -431.0 | FXプライム |
| QuickShift | GBPUSD | 3勝2敗 | 79.2 | セントラル短資 |
| QuickShift | GBPAUD | 3勝1敗 | 867.2 | セントラル短資 |
| QuickShift | GBPCHF | 4勝 | 462.3 | セントラル短資 |
| QuickShift | NZDUSD | 2勝1敗 | 321.6 | セントラル短資 |
| ストラテジー合計(Pips) | 51勝57敗 | -221.0 | ||
QuickShiftは10月第3週の快勝を第4、5週で食いつぶし、トータル-221Pipsと微負けとなりました。
これで2009年からのQuickShiftのデータから見ても初の4ヶ月連続敗退と言う厳しい結果となってます。
2013、2014年のマイナス月はたった2ヶ月だったのとは一転した状況です。
QuickShift多通貨ペアポートフォリオ 11月第1週の結果
| ストラテジー | 通貨ペア | 勝敗 | 獲得Pips | 運用口座 |
|---|---|---|---|---|
| QuickShift | EURJPY | 1勝1敗 | 22.0 | セントラル短資 |
| QuickShift | AUDJPY | 2敗 | -109.7 | セントラル短資 |
| QuickShift | USDJPY | 1勝1敗 | -32.0 | セントラル短資 |
| QuickShift | GBPJPY | 2敗 | -201.0 | セントラル短資 |
| QuickShift | CHFJPY | 1勝1敗 | -31.4 | セントラル短資 |
| QuickShift | CADJPY | 2敗 | -205.0 | セントラル短資 |
| QuickShift | NZDJPY | 1勝1敗 | -15.1 | セントラル短資 |
| QuickShift | EURUSD | 2敗 | -110.8 | セントラル短資 |
| QuickShift | EURGBP | 2敗 | -64.6 | セントラル短資 |
| QuickShift | EURAUD | 2敗 | -237.4 | セントラル短資 |
| QuickShift | EURCAD | 1勝 | 235.0 | FXプライム |
| QuickShift | EURNZD | 1勝1敗 | -227.1 | FXプライム |
| QuickShift | USDCHF | 1勝1敗 | 75.8 | セントラル短資 |
| QuickShift | AUDUSD | 2敗 | -70.0 | セントラル短資 |
| QuickShift | AUDNZD | 2敗 | -156.2 | セントラル短資 |
| QuickShift | AUDCAD | 2敗 | -92.2 | FXプライム |
| QuickShift | GBPUSD | 1勝2敗 | -442.4 | セントラル短資 |
| QuickShift | GBPAUD | 1勝1敗 | 2.0 | セントラル短資 |
| QuickShift | GBPCHF | 2勝 | 204.2 | セントラル短資 |
| QuickShift | NZDUSD | 1勝1敗 | 153.5 | セントラル短資 |
| ストラテジー合計(Pips) | 12勝28敗 | -1302.4 | ||
11月第1週もバタバタした取引となり、マイナススタートとなりました。
何も言いようのない負けっぷりで12勝28敗と勝率も低迷しております。
QuickShift多通貨ペアポートフォリオ週末ポジション
| 通貨ペア | 売買種別 | 評価損益(Pips) |
|---|---|---|
| USDJPY | Buy | 246.1 |
| EURUSD | Sell | 210.2 |
| GBPCHF | Sell | 171.3 |
| GBPAUD | Sell | 123.1 |
| EURCAD | Sell | 117.9 |
| AUDNZD | Buy | 113.2 |
| EURNZD | Sell | 62 |
| CHFJPY | Buy | 17.3 |
| AUDJPY | Buy | -4.7 |
| CADJPY | Buy | -8.1 |
| EURGBP | Sell | -11.2 |
| EURAUD | Sell | -15.8 |
| GBPUSD | Buy | -24.7 |
| EURJPY | Buy | -38.1 |
| AUDCAD | Buy | -49.5 |
| NZDJPY | Buy | -65.1 |
| NZDUSD | Buy | -75.4 |
| GBPJPY | Buy | -82.8 |
| USDCHF | Sell | -107 |
| AUDUSD | Buy | -145.7 |
| 合計(Pips) | 433.0 |
USDJPY上昇トレンド、EURUSD下落トレンドは雇用統計にて更に加速、その値動きをしっかり捉えております。
GBPCHF、GBPAUDは一旦利確して欲しいかな。
現在評価損益433Pipsと決して多くなく微妙な状況です。
さてさて第2週はどうなりますやら・・・
今の状況ではFXDDミラートレーダーポートフォリオの方がおススメです。
PR
