QuickShift多通貨ペア運用 セントラルミラートレーダー11月第2週
PR
厳しい道のりの真っ只中のQuickShiftだが、11月第1週末評価損益+433Pipsは2週に生かすことが出来たのか?
米雇用統計は市場予想を上回る大幅増となり、12月米利上げ期待からドル安が加速しました。
しかしドル円の第2週週明けは流石に上昇トレンドもエネルギーを出し切った感もあり、一旦一服の動き
ドルストレートも第2週はドル安方向に向かいましたが、QuickShiftは上手く捉える事が出来たのか?
QuickShift多通貨ペア運用 11月第2週の結果
| ストラテジー | 通貨ペア | 勝敗 | 獲得Pips | 運用口座 |
|---|---|---|---|---|
| QuickShift | EURJPY | 1敗 | -89.3 | セントラル短資 |
| QuickShift | AUDJPY | 0.0 | セントラル短資 | |
| QuickShift | USDJPY | 0.0 | セントラル短資 | |
| QuickShift | GBPJPY | 0.0 | セントラル短資 | |
| QuickShift | CHFJPY | 1敗 | -45.0 | セントラル短資 |
| QuickShift | CADJPY | 1敗 | -50.6 | セントラル短資 |
| QuickShift | NZDJPY | 0.0 | セントラル短資 | |
| QuickShift | EURUSD | 1勝1敗 | 155.2 | セントラル短資 |
| QuickShift | EURGBP | 2敗 | -73.4 | セントラル短資 |
| QuickShift | EURAUD | 0.0 | セントラル短資 | |
| QuickShift | EURCAD | 0.0 | FXプライム | |
| QuickShift | EURNZD | 0.0 | FXプライム | |
| QuickShift | USDCHF | 1敗 | -125.6 | セントラル短資 |
| QuickShift | AUDUSD | 0.0 | セントラル短資 | |
| QuickShift | AUDNZD | 0.0 | セントラル短資 | |
| QuickShift | AUDCAD | 0.0 | FXプライム | |
| QuickShift | GBPUSD | 2敗 | -198.7 | セントラル短資 |
| QuickShift | GBPAUD | 0.0 | セントラル短資 | |
| QuickShift | GBPCHF | 1勝 | 46.6 | セントラル短資 |
| QuickShift | NZDUSD | 0.0 | セントラル短資 | |
| ストラテジー合計(Pips) | 2勝9敗 | -380.8 | ||
やっぱり値動きについて行けず、-380.8Pipsでマイナスとなりました。
しかし正確に言うと評価損益を増しながらのロスカットの為、第3週に繋がる取引になったのではないでしょうか?まだまだのレベルですが。
QuickShift週末ポジション
| 通貨ペア | 売買種別 | 評価損益(Pips) |
|---|---|---|
| AUDNZD | Buy | 213.5 |
| USDJPY | Buy | 192.7 |
| EURAUD | Sell | 133.3 |
| GBPAUD | Sell | 115.6 |
| AUDCAD | Buy | 75.3 |
| EURCAD | Sell | 62.2 |
| EURNZD | Sell | 58.5 |
| AUDJPY | Buy | 57.8 |
| GBPJPY | Buy | 57.5 |
| GBPCHF | Buy | 54.3 |
| GBPUSD | Buy | 8.6 |
| CADJPY | Sell | 7.7 |
| EURGBP | Sell | 0.5 |
| CHFJPY | Sell | -6.4 |
| EURJPY | Sell | -20.9 |
| USDCHF | Buy | -24.6 |
| EURUSD | Sell | -30.6 |
| NZDUSD | Buy | -60.5 |
| AUDUSD | Buy | -63.8 |
| NZDJPY | Buy | -82.4 |
| 合計(Pips) | 748.3 |
AUDNZDが+213.5Pipsで急反発を捉えてます。 しかしここからが正念場となりそうです。
USDJPYも一旦押しから再び上昇に期待したい所です。
EURAUDも下落トレンドを捉えてますが大きな反発が来たらアウトか?
EURNZDも下落再開に期待、GBPCHFは8月11日の高値を超えられるのか?
評価損益が1000Pipsを越えてこないと安心出来ないですね。
いい加減頑張ってくれ!
今現状QuickShiftはおススメ出来る状態ではありません。
FXDDミラートレーダーポートフォリオをおススメします。
国内口座で実践するならスプレッドの有利なをおススメします。
PR
